![]() Commision de la sécurité professionelle et de l'assurance contre les accidents au travailBureau de district de Hamilton |
||||
|
[
Ajouter le dossier |
Proposer une mise à jour
| English
| Proposer une occasion de bénévolat
| Version imprimable (nouvelle fenêtre)
]
| ||||
| Détails des services | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom alternatif | CSPAAT ; WCB ; Workers Compensation Board ; WSIB | |||
| Accessibilité | Entièrement accessible | |||
| Situé dans la communauté | Hamilton (Centre) | |||
| Quartier | Quartier 2 | |||
| Description | Administre le régime d'assurance sans égard à la responsabilité de l'Ontario pour les employeurs et leurs employés * cible la prévention des accidents, le retour au travail rapide et sécuritaire et des prestations d'assurances pour les maladies ou les accidents survenus au travail couverts par la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail * Service des sinistres Détermine la recevabilité des demandes et autorise les compensation pour perte de revenus aux employés admissibles * contrôle la qualité des soins de santé * statue sur et règle toutes les dépenses médicales pertinentes y compris les médicaments, les traitements offerts par différentes agences et le transport, liés au traitement d'un handicap indemnisable * Prévention des accidents et des maladies Encourage la sensibilisation du pubic à l'hygiène et la sécurité au travail, et la prévention des accidents et maladies au travail en coordonnant les activités des associations pour la sécurité au travail et les cliniques Services de retour au travail Aide les employeurs et les travailleurs blessés à collaborer pour un retour rapide et sécuritaire au travail ou à conduire une évaluation du travailleur afin d'établir un plan de réintégration au marché du travail | |||
| Heures | Lun-ven 8 h 30-16 h 30 | |||
| Secteurs desservis | Comté de Brant ; Comté de Haldimand ; Comté de Norfolk ; Halton (Région de) ; Hamilton (ville de) ; Niagara (Région de) | |||
| Admissibilité | Adultes, aînés, jeunes | |||
| Honoraires | Financé entièrement par les cotisations patronales | |||
| Langues | Anglais ; Français ; Services d'interprétation ; Des services de traduction sont disponibles dans 10 différentes langues. | |||
| Lignes de bus | (1) KING ; (4) ; (5) ; (8) ; (9) ; (34) ; (51) | |||
| Fondation | 1988 | |||
| Information de Contact | ||||
| Adresse et carte | ||||
| Intersection importante | Rue King Ouest et rue Bay | |||
| Adresse postale | CP 2099 Succursale LCD1 120, rue King Ouest Hamilton, ON L8N 4C5 | |||
| Tél. de bureau | 905-521-4419 | |||
| Tél. sans frais | 1-800-263-8488 | |||
| Télécopieur | 905-523-7014 | |||
| Courriel | wsibcomm@wsib.on.ca | |||
| Site Web | www.wsib.on.ca | |||
| indexage | ||||
| Catégories de Service | Formation à la sécurité au travail ; Indemnisation des travailleurs accidentés ~ Victimes d'un accident du travail ; Santé et sécurité au travail ; Signalement des fraudes à l'indemnisation des travailleurs | |||
| Sujets | Aide financière ; Gouvernement provincial ; Handicap physique ; Indemnisation des accidentés de travail ; Prestations d'invalidité ; Rééducation (physique) ; Rééducation professionnelle ; Santé et sécurité au travail ; Sécurité | |||


Dossier ajouté
Ajouter le dossier
Proposer une mise à jour
English
Proposer une occasion de bénévolat
Version imprimable (nouvelle fenêtre)